Nguồn gốc: | Baoji, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HT sensor |
Chứng nhận: | CE,RoHs,ISO9001 |
Số mô hình: | BT93420-III |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / THÁNG |
Mô hình số.: | BT93420-III | phương tiện đo lường: | Nhiệt độ |
---|---|---|---|
Xếp hạng IP: | IP65 | Nhiệt độ: | 0-100℃ |
Thương hiệu: | HENGTONG | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Mã HS: | 9032100000 | Loại thiết bị: | Loại ống dẫn |
Loại tín hiệu đầu ra: | Loại tương tự | Vật liệu: | Thép không gỉ |
Làm nổi bật: | NT1kỹ thuật truyền cảm biến,Máy truyền nhiệt độ cho chất lỏng,NT1khả năng điều khiển |
BT1văn hóa Máy truyền chỉ số nhiệt độ
Lời giới thiệu:
NT1kết hợpNguyên tắc hoạt động của Pt100 dựa trên hệ số nhiệt độ của kháng platin, nghĩa là giá trị kháng của kháng platin thay đổi với sự thay đổi nhiệt độ.Khi Pt100 tiếp xúc với nhiệt độ đo, sự thay đổi nhiệt độ sẽ làm cho giá trị kháng của Pt100 thay đổi.chúng ta có thể gián tiếp nhận được giá trị của nhiệt độ đo
Các thông số hiệu suất | |
Phạm vi đo | -55 ~ 1200oC |
Độ chính xác @ 25oC | ± 0,5% (thường) ± 1% (tối đa) |
Khả năng lặp lại | ± 0,03% (thường) ± 0,05% FS (tối đa) |
Hysteresis | ± 0,03% (thường) ± 0,05% FS (tối đa) |
Sự ổn định lâu dài | ± 0,2% F.S/năm (tối đa) |
Nhiệt độ hoạt động | -30~80oC |
Nhiệt độ lưu trữ | -40~100oC |
Vật liệu nhà ở | 1Cr18Ni9Ti |
Vật liệu phân vùng | Thép không gỉ 316L |
Kháng cách nhiệt | >=100MΩ@100VDC |
Nhiệt độ tối đa | 120% của phạm vi nhiệt độ định danh |
Xếp hạng bảo vệ | IP65 |
Trọng lượng | ~0.5kg |
Xác định xây dựng | |
Hộp đầu cuối | ![]() |
Trật tự Hướng dẫn | |||||||
BT1văn hóa | Máy truyền chỉ số nhiệt độ | ||||||
Mã | Xác định xây dựng | ||||||
Tôi... | Hộp đầu cuối màu xanh | ||||||
II | 2088 nhà ở | ||||||
III | 2088+LED | ||||||
IIIA | 3051+LED | ||||||
Phạm vi đo | -55 ~ 1200oC | ||||||
Mã | Cung cấp điện | ||||||
D1 | 24VDC | ||||||
D2 | Các loại khác | ||||||
Mã | Tín hiệu đầu ra | ||||||
S1 | 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
S2 | 1 ~ 5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
S3 | 0 ~ 5VDC | S6 | 0 ~ 10VDC | ||||
Mã | Kết nối áp suất | ||||||
J1 | M27X2 nam | ||||||
J2 | Các loại khác | ||||||
Mã | Độ sâu chèn | ||||||
L | Độ sâu chèn thực tế |
Câu hỏi và câu trả lời |