| Mẫu số: | HT15V | Vì: | Máy phát áp suất silicon khuếch tán |
|---|---|---|---|
| Loại tín hiệu đầu ra: | Loại tương tự | quá trình sản xuất: | Tích hợp |
| Vật liệu: | thép không gỉ | Loại chủ đề: | KHÔNG |
| loại dây: | bốn dây | Phương tiện đo: | Khí và chất lỏng |
| xếp hạng ip: | IP65 | tùy chỉnh: | tùy chỉnh |
| Từ khóa: | Cảm biến nhỏ | Cung cấp: | 5-10VDC |
| Dây điện: | dây silicon 13mm | đầu ra: | tín hiệu MV |
| Gói vận chuyển: | thùng carton | Đặc điểm kỹ thuật: | 15mm |
| Nhãn hiệu: | HENGTONG | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Mã HS: | 9026209090 | Năng lực sản xuất: | 50000 chiếc / năm |
| Làm nổi bật: | Bộ cảm biến áp suất nhỏ gọn 5VDC,lõi cảm biến áp suất silicon phân tán,Máy truyền áp suất nhỏ 15mm |
||
| Các thông số hiệu suất: | |||||
| Phạm vi đo | Gauge ((G) | 350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| Hoàn toàn ((A) | 350KPaA, 700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| Bị niêm phong | 3500KPaS,7MPaS,10MPaS | ||||
| Loại | Tối đa | Đơn vị | |||
| Không tuyến tính | ± 0.15 | ± 0.3 | % F.S | ||
| Khả năng lặp lại | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Zero Offset Output | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Sản lượng toàn diện | 100±1 | 100±2 | mV | ||
| Zero Offset Temp. Drift | ± 0.8 | ±2 | % F.S | ||
| Full Scale Temp. Drift | ± 0.8 | ±2 | % F.S | ||
| Temp được bù đắp. | 0~70 | oC | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20~80 | oC | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~125 | oC | |||
| Lượng quá tải cho phép | Lấy giá trị nhỏ hơn giữa 3 lần toàn bộ quy mô hoặc 80MPa | ||||
| Áp lực bùng nổ | 5 lần quy mô đầy đủ | ||||
| Sự ổn định dài hạn | 0.2 % | F.S/năm | |||
| Vật liệu phân vùng | 316L | ||||
| Kháng cách nhiệt | ≥ 200MΩ 100VDC | ||||
| Vibration (sự rung động) | Không thay đổi trong điều kiện 10gRMS, 20Hz đến 2000Hz | ||||
| Sốc | 100g, 11ms | ||||
| Thời gian phản ứng | ≤ 1 ms | ||||
| Biểu tượng O-ring | cao su nitrile hoặc cao su Fluoro | ||||
| Trung bình lấp đầy | Dầu silicon | ||||
| Trọng lượng | ~20g | ||||
| Các thông số được thử nghiệm trong các điều kiện sau: 10V @ 25oC | |||||
| Xác định xây dựng | |
| Cấu trúc | |
| Kết nối điện và bồi thường |
| Ví dụ chọn lọc |
| Mẹo đặt hàng |
| công ty |
| Câu hỏi và câu trả lời |