| Mẫu số: | HT-IQ | Vì: | Máy phát áp suất silicon khuếch tán |
|---|---|---|---|
| Loại tín hiệu đầu ra: | Loại tương tự | quá trình sản xuất: | Tích hợp |
| Vật liệu: | thép không gỉ | Loại chủ đề: | KHÔNG |
| loại dây: | bốn dây | Phương tiện đo: | Khí và chất lỏng |
| xếp hạng ip: | IP65 | tùy chỉnh: | tùy chỉnh |
| Quyền lực: | 1,5mA /10VDC | đầu ra: | tín hiệu mv |
| Sự liên quan: | kẹp 50,4 | Bù nhiệt độ: | 0-70 |
| Gói vận chuyển: | thùng carton | Đặc điểm kỹ thuật: | 50,4mm |
| Nhãn hiệu: | HENGTONG | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Mã HS: | 9026209090 | Năng lực sản xuất: | 50000 chiếc / năm |
| Làm nổi bật: | cảm biến áp suất màng áp điện trở,Đầu dò áp suất silicon khuếch tán,Bộ cảm biến truyền áp suất vệ sinh |
||
| Các thông số hiệu suất: | |||||
| Phạm vi đo | Gauge ((G) | 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000Kpa | |||
| Hoàn toàn ((A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | ||||
| Bị niêm phong | 3500KPaS | ||||
| Loại | Tối đa | Đơn vị | |||
| Không tuyến tính | ± 0.15 | ± 0.3 | % F.S | ||
| Khả năng lặp lại | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Zero Offset Output | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Sản lượng toàn diện | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| Zero Offset Temp. Drift | ≤20KPa | ± 1 | ±2 | % F.S | |
| ≥35kPa | ± 0.5 | ± 1 | % F.S | ||
| Full Scale Temp. Drift | ≤20KPa | ± 1 | ±2 | % F.S | |
| ≥35kPa | ± 0.5 | ± 1 | % F.S | ||
| Temp được bù đắp. | ≤20KPa | 0 ~ 50 | oC | ||
| ≥35kPa | 0~70 | oC | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20~80 | oC | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~125 | oC | |||
| Lượng quá tải cho phép | Lấy giá trị nhỏ hơn giữa 3 lần toàn bộ quy mô hoặc 120MPa | ||||
| Áp lực bùng nổ | 5 lần quy mô đầy đủ | ||||
| Sự ổn định dài hạn | 0.2 % | F.S/năm | |||
| Vật liệu phân vùng | 316L | ||||
| Kháng cách nhiệt | ≥ 200MΩ 100VDC | ||||
| Vibration (sự rung động) | Không thay đổi trong điều kiện 10gRMS, 20Hz đến 2000Hz | ||||
| Sốc | 100g, 11ms | ||||
| Thời gian phản ứng | ≤ 1 ms | ||||
| Biểu tượng O-ring | cao su nitrile hoặc cao su Fluoro | ||||
| Trung bình lấp đầy | Dầu silicon | ||||
| Trọng lượng | ~ 150g | ||||
| Các thông số được thử nghiệm trong các điều kiện sau: 1,5mA @ 25°C | |||||
| Xác định xây dựng | |
| Cấu trúc |
|
| Kết nối điện và bồi thường |
| Ví dụ chọn lọc |
| Mẹo đặt hàng |
| Câu hỏi và câu trả lời |
| công ty |