| Phạm vi áp suất: | 0-1m-400 Mh2o | Độ chính xác: | 00,25%,00,5% |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng IP: | IP68 | Trọng lượng ròng: | 0,3kg |
| Vật liệu cơ hoành: | Thép không gỉ 316L | Vật liệu nhà ở: | 304S.S |
| Tín hiệu đầu ra: | 4-20ma | Cung cấp điện: | 24VDC |
| Phạm vi đo lường: | 0 ~ 10m 400m | Năng lực quá tải: | Phạm vi định mức 2x |
| Độ lặp lại: | ± 0,03% (typ.) ± 0,05% fs (tối đa.) | Nhiệt độ hoạt động: | -20~80oC |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -30 ~ 100ºC | Điện trở cách nhiệt: | > = 100mΩ@100vdc |
| Xếp hạng chống cháy nổ: | ExiaIICT6 | ||
| Làm nổi bật: | IP68 water level transmitter,400mH2O water level sensor,4-20mA output level transmitter |
||
| Phạm vi đo | 0~10m...400m |
| Loại áp suất | Áp suất đo, Áp suất tuyệt đối, Áp suất kín |
| Quá tải | ≤ 2X phạm vi định mức |
| Độ chính xác @ 25ºC | ±0.25% (Điển hình) ±0.5% (Tối đa) |
| Độ lặp lại | ±0.03% (Điển hình) ±0.05%FS (Tối đa) |
| Trễ | ±0.03% (Điển hình) ±0.05%FS (Tối đa) |
| Độ ổn định dài hạn | ±0.2%F.S/năm (Tối đa) |
| Độ trôi nhiệt độ bằng không | ±0.01%FS/ºC(>100KPa), ±0.02%FS/ºC (≤100Kpa) |
| Độ trôi nhiệt độ dải đo | ±0.01%FS/ºC(>100KPa), ±0.02%FS/ºC (≤100Kpa) |
| Nhiệt độ bù | 0-50ºC (0-1m. 0-2m); 0-70ºC |
| Nhiệt độ hoạt động | -20~80ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -30~100ºC |
| Độ rung | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Vật liệu vỏ | 1Cr18Ni9Ti |
| Vật liệu màng | Thép không gỉ 316L |
| Điện trở cách điện | >=100MΩ@100VDC |
| Xếp hạng chống cháy nổ | ExiaIICT6 |
| Xếp hạng bảo vệ | IP67, IP68 |
| Vòng đệm O-Ring | Cao su fluoro |
| Trọng lượng | ~0.3Kg (không có cáp) |
| Vật liệu cáp | Polyethylene, Polyurethane |
| Tín hiệu đầu ra | Điện áp cung cấp | Loại đầu ra |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 dây |
| 0~10/20mA | 3 dây | |
| 0/1~5V | 5VDC | |
| 0/1~10V | ||
| 0.5~4.5V | ||
| Giao thức truyền thông RS485 |
| Mã | Mô tả |
|---|---|
| BH93420 | Máy phát áp suất |
| I | Phạm vi đo: 0~10m...400m |
| D1 | Nguồn điện: 24VDC |
| D2 | Nguồn điện: 5VDC |
| D3 | Nguồn điện: Khác |
| S1 | Tín hiệu đầu ra: 4~20mADC |
| S2 | Tín hiệu đầu ra: 1~5VDC |
| S3 | Tín hiệu đầu ra: 0~5VDC |
| S4 | Tín hiệu đầu ra: 0~10mADC |
| S5 | Tín hiệu đầu ra: 0~20mADC |
| S6 | Tín hiệu đầu ra: 0~10VDC |
| S7 | Tín hiệu đầu ra: 0.5~4.5VDC |
| S8 | Tín hiệu đầu ra: RS485 |
| G | Loại áp suất: Áp suất đo |
| A | Loại áp suất: Áp suất tuyệt đối |
| S | Loại áp suất: Áp suất tham chiếu kín |
| 01 | Vật liệu: Thép không gỉ 304 |
| 02 | Vật liệu: Thép không gỉ 316L |
| C1 | Vật liệu cáp: PE |
| C2 | Vật liệu cáp: PU |