| Nguồn gốc: | Baoji, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | HT SENSOR |
| Chứng nhận: | CE,RoHs,ISO9001 |
| Số mô hình: | HT12 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / THÁNG |
| Mô hình số.: | HT12 | Loại sợi: | TO8 |
|---|---|---|---|
| loại dây: | Đinh Kovar bọc vàng | phương tiện đo lường: | Không khí khí |
| Phạm vi: | 0-10kpa~1000kpa | Sản lượng: | Tín hiệu tương tự |
| Sức mạnh: | 1,5mA | Mã HS: | 9026209090 |
| Vì: | Máy phát áp suất silicon khuếch tán | Tùy chỉnh: | Có sẵn OEM và ODM |
| Làm nổi bật: | 1Bộ cảm biến áp suất silicon 0,5mA,Máy cảm biến áp suất silicon đồng ống |
||

| Các thông số hiệu suấtcủa cảm biến áp suất silicon: | ||||||
| Phạm vi đo | Gauge ((G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000Kpa | ||||
| Hoàn toàn ((A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | |||||
| Loại | Tối đa | Đơn vị | ||||
| Tính tuyến tính | ± 0.15 | ± 0.3 | % F.S | |||
| Khả năng lặp lại | 0.05 | 0.1 | % F.S | |||
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S | |||
| Zero Offset Output | 0±1 | 0±2 | mV | |||
| Sản lượng toàn diện | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | ||
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | |||
| Zero Offset Temp. Drift | ≤20KPa | ± 1 | ±2 | % F.S | ||
| ≥35kPa | ± 0.5 | ± 1 | % F.S | |||
| Full Scale Temp. Drift | ≤20KPa | ± 1 | ±2 | % F.S | ||
| ≥35kPa | ± 0.5 | ± 1 | % F.S | |||
| Temp được bù đắp. | ≤20KPa | 0 ~ 50 | oC | |||
| ≥35kPa | 0~70 | oC | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20~80 | oC | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~125 | oC | ||||
| Lượng quá tải cho phép | Lấy giá trị nhỏ hơn giữa 3 lần toàn bộ quy mô hoặc 4MPa | |||||
| Áp lực bùng nổ | 5 lần quy mô đầy đủ | |||||
| Sự ổn định dài hạn | 0.2 % | F.S/năm | ||||
| Vật liệu phân vùng | 316L | |||||
| Kháng cách nhiệt | ≥ 200MΩ 100VDC | |||||
| Vibration (sự rung động) | Không thay đổi trong điều kiện 10gRMS, 20Hz đến 2000Hz | |||||
| Sốc | 100g, 11ms | |||||
| Thời gian phản ứng | ≤ 1 ms | |||||
| Trọng lượng | ~ 12,5g | |||||
| Các thông số được thử nghiệm trong các điều kiện sau: Điện liên tục 1,5mA và nhiệt độ môi trường 25°C | ||||||
| Xác định xây dựng | |
| Cấu trúc | ![]() |
| Kết nối điện và bồi thường |
|
| Mẹo đặt hàng |
| công ty |



| Câu hỏi và câu trả lời |