Nguồn gốc: | Baoji, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HT sensor |
Chứng nhận: | CE,RoHs,ISO9001 |
Số mô hình: | BP93420DI |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / THÁNG |
Mô hình số.: | BP93420DI | Tùy chỉnh: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Phạm vi áp suất tối thiểu: | 500pA | Tối đa, áp suất: | 200KPa |
Gói vận chuyển: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn với hộp | Nguồn gốc: | Baoji, Trung Quốc |
Khả năng cung cấp: | 2000 chiếc / năm | Loại: | Máy phát áp suất chênh lệch |
phương tiện đo lường: | Khí ga | lớp chính xác: | 0,5g |
Xếp hạng IP: | IP65 | ||
Làm nổi bật: | Máy truyền áp suất khác biệt vi mô 500Pa,Máy truyền áp suất khác biệt 4 20ma,Cảm biến dòng không khí khác biệt 4 20ma |
Các thông số hiệu suất | |
Phạm vi đo | 0-500Pa, 0-1KPa,0-2KPa, 0-5KPa, 0-7KPa, 0-10KPa,0 ~ ~ 200KPa |
Loại áp suất | Áp lực khác nhau |
Áp suất tĩnh | 2 lần phạm vi định lượng |
Nạp quá tải | ≤ 1,5 lần phạm vi định số |
Độ chính xác @ 25oC | ± 0,5% (thường), ± 1% (tối đa) |
Sự trôi dạt nhiệt độ bằng không | ± 2,5% F.S/oC (thường) ± 3% F.S/oC (tối đa) |
Động chuyển nhiệt độ trong khoảng thời gian | ± 2,5% F.S/oC (thường) ± 3% F.S/oC (tối đa) |
Nhiệt độ bù đắp | 0-50oC |
Nhiệt độ hoạt động | -20oC~80oC |
Nhiệt độ lưu trữ | -40oC~100oC |
Vật liệu nhà ở | Hợp kim nhôm, nhựa |
Độ ẩm tương đối | 0-80% |
Áp lực kết nối | φ6 vòi khí hoặc tùy chỉnh |
Xếp hạng bảo vệ | IP65 |
Vật liệu cáp | Polyethylene |
Trọng lượng | ~0,15kg |
Tín hiệu đầu ra | Điện áp cung cấp | Loại đầu ra |
4 ~ 20mA | 12 ~ 30VDC | 2/3/4 dây |
0~10/20mA | 3 dây |
|
0/1 ~ 5V | ||
0/1 ~ 10V | ||
0.5 ~ 4.5V | 5VDC |
Mẹo đặt hàng |
Trật tự Hướng dẫn | ||||||||
BP93420D | Máy truyền áp suất | |||||||
Mã | Xác định xây dựng | |||||||
Tôi... | Máy truyền áp suất khác biệt | |||||||
Phạm vi đo | 0-500Pa, 0-1KPa,0-2KPa, 0-5KPa, 0-7KPa, 0-10KPa,0 ~ ~ 200KPa | |||||||
Mã | Cung cấp điện | |||||||
D1 | 24VDC | |||||||
D2 | 5VDC | |||||||
D3 | Các loại khác | |||||||
Mã | Tín hiệu đầu ra | |||||||
S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0 ~ 10VDC | |||||
S3 | 0 ~ 5VDC | S7 | 0.5 ~ 4.5VDC | |||||
S4 | 0~10mADC | |||||||
Mã | Loại áp suất | |||||||
D | Áp lực khác nhau | |||||||
Mã | Vật liệu nhà ở | |||||||
01 | Hợp kim nhôm | |||||||
02 | Nhựa |
1- Các anh cung cấp sản phẩm gì? 2- Ông là nhà sản xuất à? 3Làm thế nào tôi có thể có được báo giá? 4Tôi có thể lấy mẫu không? 5Cô có thể làm sản phẩm tùy chỉnh không? 6Tôi có thể là nhà phân phối của anh không? Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết mong muốn của bạn và chúng tôi có thể thương lượng. |