| Mẫu số: | HT-IQ | Vì: | Máy phát áp suất silicon khuếch tán |
|---|---|---|---|
| Loại tín hiệu đầu ra: | Loại tương tự | quá trình sản xuất: | Tích hợp |
| Vật liệu: | thép không gỉ | Loại chủ đề: | KHÔNG |
| loại dây: | bốn dây | Phương tiện đo: | Khí và chất lỏng |
| xếp hạng ip: | IP65 | tùy chỉnh: | tùy chỉnh |
| Quyền lực: | 1,5mA /10VDC | đầu ra: | tín hiệu mv |
| Sự liên quan: | kẹp 50,4 | Bù nhiệt độ: | 0-70 |
| Gói vận chuyển: | thùng carton | Đặc điểm kỹ thuật: | 50,4mm |
| Nhãn hiệu: | HENGTONG | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Mã HS: | 9026209090 | Năng lực sản xuất: | 50000 chiếc / năm |
| Thông số hiệu suất: | |||||
| Phạm vi đo | Đo (G) | 35KPa,100KPa,200KPa,350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| Tuyệt đối (A) | 100KPaA,200KPaA,350KPaA,700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| Kín (S) | 3500KPaS | ||||
| Điển hình | Tối đa | Đơn vị | |||
| Độ phi tuyến | ±0.15 | ±0.3 | %F.S | ||
| Độ lặp lại | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| Trễ | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| Độ lệch đầu ra điểm 0 | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Đầu ra toàn thang đo | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| Độ trôi nhiệt độ điểm 0 | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | ||
| Độ trôi nhiệt độ toàn thang đo | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | ||
| Nhiệt độ bù | ≤20KPa | 0~50 | ºC | ||
| ≥35kPa | 0~70 | ºC | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20~80 | ºC | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~125 | ºC | |||
| Quá tải cho phép | Lấy giá trị nhỏ hơn giữa 3 lần thang đo hoặc 120MPa | ||||
| Áp suất nổ | 5X thang đo | ||||
| Độ ổn định dài hạn | 0.2 % | F.S/Năm | |||
| Vật liệu màng ngăn | 316L | ||||
| Điện trở cách điện | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| Độ rung | Không thay đổi trong điều kiện 10gRMS, 20Hz đến 2000Hz | ||||
| Sốc | 100g,11ms | ||||
| Thời gian đáp ứng | ≤1ms | ||||
| Phớt O-ring | Cao su nitrile hoặc cao su Fluoro | ||||
| Môi trường làm đầy | Dầu silicon | ||||
| Trọng lượng | ~150g | ||||
| Các thông số được kiểm tra trong các điều kiện sau: 1.5mA @25°C | |||||
| Cấu tạo phác thảo | |
| Kích thước |
|
| Kết nối điện và bù |
| Ví dụ lựa chọn |
| Mẹo đặt hàng |
| Hỏi & Đáp |
| công ty |